Paroc HVAC Combi AluCoat T
Alla Paroc produkter
- Paroc FireVent
- Paroc FPS
- Paroc FPY
- Paroc Hvac
- Paroc Pro
- Paroc Slab
- Paroc Tillbehör
- Paroc XFS
- Paroc FireVent Mat
- Paroc FPS 17
- Paroc FPY 1
- Paroc Hvac Fire Mat
- Paroc Hvac Fire Slab
- Paroc Hvac Folielamellmatta
- Paroc Hvac Rörskålar
- Paroc Hvac Tillbehör
- Paroc Vent Mat
- Paroc Pro Wired Mat
- Paroc Slab 100
- Paroc Clad
- Paroc XFS 001

Nedladdningar
Typgodkännande
DoP (Prestandadeklaration)
Produktdatablad
Tillverkare
PAROC Hvac Combi AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Finns i Combi-utförande för dimensioner 12 – 18 mm, 22 – 28 mm, 32 – 38 mm samt 42 – 48 mm.
För rördimensioner från 54mm och större hänvisar vi till Paroc HVAC Section Alucoat T.
-
Teknisk isolering
-
Passivt brandskydd
-
Högtemperatur isolering
-
Akustik
-
Tillbehör
Sektor
Produktkod | Produktnamn | Typ | Diameter | Tjocklek | Längd | |
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 1212020012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/20 | 12-18 | 18 mm | 20 mm | 1,2 m |
View variation | 1212020022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/20 | 22-28 | 28 mm | 20 mm | 1,2 m |
View variation | 1212020032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/20 | 32-38 | 38 mm | 20 mm | 1,2 m |
View variation | 1212020045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/20 | 42-48 | 48 mm | 20 mm | 1,2 m |
View variation | 1212030012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/30 | 12-18 | 18 mm | 30 mm | 1,2 m |
View variation | 1212030022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/30 | 22-28 | 28 mm | 30 mm | 1,2 m |
View variation | 1212030032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/30 | 32-38 | 38 mm | 30 mm | 1,2 m |
View variation | 1212030045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/30 | 42-48 | 48 mm | 30 mm | 1,2 m |
View variation | 1212040012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/40 | 12-18 | 18 mm | 40 mm | 1,2 m |
View variation | 1212040022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/40 | 22-28 | 28 mm | 40 mm | 1,2 m |
View variation | 1212040032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/40 | 32-38 | 38 mm | 40 mm | 1,2 m |
View variation | 1212040045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/40 | 42-48 | 48 mm | 40 mm | 1,2 m |
View variation | 1212050012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/50 | 12-18 | 18 mm | 50 mm | 1,2 m |
View variation | 1212050022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/50 | 22-28 | 28 mm | 50 mm | 1,2 m |
View variation | 1212050032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/50 | 32-38 | 38 mm | 50 mm | 1,2 m |
View variation | 1212050045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/50 | 42-48 | 48 mm | 50 mm | 1,2 m |
View variation | 1212060012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/60 | 12-18 | 18 mm | 60 mm | 1,2 m |
View variation | 1212060022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/60 | 22-28 | 28 mm | 60 mm | 1,2 m |
View variation | 1212060032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/60 | 32-38 | 38 mm | 60 mm | 1,2 m |
View variation | 1212060045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/60 | 42-48 | 48 mm | 60 mm | 1,2 m |
Extra information
Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17
Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.
PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.
Installationsriktlinjer
Användning vid isolering av varma rörledningar, isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.