Paroc HVAC Combi AluCoat T
Alla Paroc produkter
- Paroc FireVent
- Paroc FPS
- Paroc FPY
- Paroc Hvac
- Paroc Pro
- Paroc XFS
- Tillbehör
- Paroc FireVent Mat
- Paroc FPS 17
- Paroc FPY 1
- Paroc Hvac Fire Mat
- Paroc Hvac Fire Slab
- Paroc Hvac Folielamellmatta
- Paroc Hvac Rörskålar
- Paroc Vent Mat
- Paroc Pro Wired Mat
- Paroc XFS 001
- Grobkornnieten
- Tejp

Nedladdningar
Typgodkännande
DoP (Prestandadeklaration)
Produktdatablad
Tillverkare
PAROC Hvac Combi AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Finns i Combi-utförande för dimensioner 12 – 18 mm, 22 – 28 mm, 32 – 38 mm samt 42 – 48 mm.
För rördimensioner från 54mm och större hänvisar vi till Paroc HVAC Section Alucoat T.
-
Akustik
-
Högtemperatur isolering
-
Passivt brandskydd
-
Teknisk isolering
-
Tilbehör
Sektor
Produktkod | Produktnamn | Diameter | Tjocklek | |
---|---|---|---|---|
View variation | 1212020012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/20 | 18 | 20 |
View variation | 1212020022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/20 | 28 | 20 |
View variation | 1212020032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/20 | 38 | 20 |
View variation | 1212020045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/20 | 48 | 20 |
View variation | 1212030012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/30 | 18 | 30 |
View variation | 1212030022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/30 | 28 | 30 |
View variation | 1212030032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/30 | 38 | 30 |
View variation | 1212030045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/30 | 48 | 30 |
View variation | 1212040012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/40 | 18 | 40 |
View variation | 1212040022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/40 | 28 | 40 |
View variation | 1212040032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/40 | 38 | 40 |
View variation | 1212040045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/40 | 48 | 40 |
View variation | 1212050012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/50 | 18 | 50 |
View variation | 1212050022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/50 | 28 | 50 |
View variation | 1212050032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/50 | 38 | 50 |
View variation | 1212050045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/50 | 48 | 50 |
View variation | 1212060012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/60 | 18 | 60 |
View variation | 1212060022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/60 | 28 | 60 |
View variation | 1212060032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/60 | 38 | 60 |
View variation | 1212060045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/60 | 48 | 60 |
View variation | 1212080012 | Rörsk. Paroc AluCoat 12-18/80 | 18 | 80 |
View variation | 1212080022 | Rörsk. Paroc AluCoat 22-28/80 | 28 | 80 |
View variation | 1212080032 | Rörsk. Paroc AluCoat 32-38/80 | 38 | 80 |
View variation | 1212080045 | Rörsk. Paroc AluCoat 42-48/80 | 48 | 80 |
Extra information
Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17
Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.
PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.
Installationsriktlinjer
Användning vid isolering av varma rörledningar, isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.