Isover Climpipe Section Alu2
Alla Isover produkter
- Isover Cleantec
- Isover FireProtect
- Isover lamellmattor
- Isover Rörskålar
- Isover Tillbehör
- U Protect
- Isover Cleantec G
- Isover Cleantec Plus
- Isover FireProtect
- Climcover lamellmattor
- Climcover Skiva
- Climpipe Section
- Isover Tejp
- U Protect nätmatta
- U Protect Skiva

Nedladdningar
Produktdatablad
Arbetsanvisning
DoC (Försäkran om överensstämmelse)
DoP (Prestandadeklaration)
Säkerhetsdatablad
Tillverkare
Rörskål av glasull för isolering av kylrör, ångrör, kall- och varmvattenledningar. Ytbeklädnad av rutmönstrad glastrådsförstärkt aluminiumfolie. Ytbeklädnaden bildar en längsgående överlapp med dubbelhäftande tejp och skyddspapper.
-
Akustik
-
Högtemperatur isolering
-
Passivt brandskydd
-
Teknisk isolering
-
Tilbehör
Sektor
Produktkod | Produktnamn | Diameter | Tjocklek | Längd | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | 1114020015 | Rörskål Isover 15/20 | 15 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020018 | Rörskål Isover 18/20 | 18 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020022 | Rörskål Isover 22/20 | 22 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020028 | Rörskål Isover 28/20 | 28 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020035 | Rörskål Isover 35/20 | 35 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020042 | Rörskål Isover 42/20 | 42 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020048 | Rörskål Isover 48/20 | 48 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020054 | Rörskål Isover 54/20 | 54 | 20 | 1200 |
View variation | 1114020060 | Rörskål Isover 60/20 | 60 | 20 | 1200 |
View variation | 1114030015 | Rörskål Isover 15/30 | 15 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030018 | Rörskål Isover 18/30 | 18 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030022 | Rörskål Isover 22/30 | 22 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030028 | Rörskål Isover 28/30 | 28 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030035 | Rörskål Isover 35/30 | 35 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030042 | Rörskål Isover 42/30 | 42 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030048 | Rörskål Isover 48/30 | 48 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030054 | Rörskål Isover 54/30 | 54 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030060 | Rörskål Isover 60/30 | 60 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030064 | Rörskål Isover 64/30 | 64 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030070 | Rörskål Isover 70/30 | 70 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030076 | Rörskål Isover 76/30 | 76 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030089 | Rörskål Isover 89/30 | 89 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030108 | Rörskål Isover 108/30 | 108 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030114 | Rörskål Isover 114/30 | 114 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030140 | Rörskål Isover 140/30 | 140 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030168 | Rörskål Isover 168/30 | 168 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030219 | Rörskål Isover 219/30 | 219 | 30 | 1200 |
View variation | 1114030273 | Rörskål Isover 273/30 | 273 | 30 | 1200 |
View variation | 1114040015 | Rörskål Isover 15/40 | 15 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040018 | Rörskål Isover 18/40 | 18 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040022 | Rörskål Isover 22/40 | 22 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040028 | Rörskål Isover 28/40 | 28 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040035 | Rörskål Isover 35/40 | 35 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040042 | Rörskål Isover 42/40 | 42 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040048 | Rörskål Isover 48/40 | 48 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040054 | Rörskål Isover 54/40 | 54 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040060 | Rörskål Isover 60/40 | 60 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040064 | Rörskål Isover 64/40 | 64 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040070 | Rörskål Isover 70/40 | 70 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040076 | Rörskål Isover 76/40 | 76 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040089 | Rörskål Isover 89/40 | 89 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040108 | Rörskål Isover 108/40 | 108 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040114 | Rörskål Isover 114/40 | 114 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040140 | Rörskål Isover 140/40 | 140 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040168 | Rörskål Isover 168/40 | 168 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040219 | Rörskål Isover 219/40 | 219 | 40 | 1200 |
View variation | 1114040273 | Rörskål Isover 273/40 | 273 | 40 | 1200 |
View variation | 1114050015 | Rörskål Isover 15/50 | 15 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050018 | Rörskål Isover 18/50 | 18 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050022 | Rörskål Isover 22/50 | 22 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050028 | Rörskål Isover 28/50 | 28 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050035 | Rörskål Isover 35/50 | 35 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050042 | Rörskål Isover 42/50 | 42 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050048 | Rörskål Isover 48/50 | 48 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050054 | Rörskål Isover 54/50 | 54 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050060 | Rörskål Isover 60/50 | 60 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050064 | Rörskål Isover 64/50 | 64 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050070 | Rörskål Isover 70/50 | 70 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050076 | Rörskål Isover 76/50 | 76 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050089 | Rörskål Isover 89/50 | 89 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050108 | Rörskål Isover 108/50 | 108 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050114 | Rörskål Isover 114/50 | 114 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050140 | Rörskål Isover 140/50 | 140 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050168 | Rörskål Isover 168/50 | 168 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050219 | Rörskål Isover 219/50 | 219 | 50 | 1200 |
View variation | 1114050273 | Rörskål Isover 273/50 | 273 | 50 | 1200 |
View variation | 1114060015 | Rörskål Isover 15/60 | 15 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060018 | Rörskål Isover 18/60 | 18 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060022 | Rörskål Isover 22/60 | 22 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060028 | Rörskål Isover 28/60 | 28 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060035 | Rörskål Isover 35/60 | 35 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060042 | Rörskål Isover 42/60 | 42 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060048 | Rörskål Isover 48/60 | 48 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060054 | Rörskål Isover 54/60 | 54 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060060 | Rörskål Isover 60/60 | 60 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060064 | Rörskål Isover 64/60 | 64 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060070 | Rörskål Isover 70/60 | 70 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060076 | Rörskål Isover 76/60 | 76 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060089 | Rörskål Isover 89/60 | 89 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060108 | Rörskål Isover 108/60 | 108 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060114 | Rörskål Isover 114/60 | 114 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060140 | Rörskål Isover 140/60 | 140 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060168 | Rörskål Isover 168/60 | 168 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060219 | Rörskål Isover 219/60 | 219 | 60 | 1200 |
View variation | 1114060273 | Rörskål Isover 273/60 | 273 | 60 | 1200 |
View variation | 1114080022 | Rörskål Isover 22/80 | 22 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080028 | Rörskål Isover 28/80 | 28 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080035 | Rörskål Isover 35/80 | 35 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080042 | Rörskål Isover 42/80 | 42 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080048 | Rörskål Isover 48/80 | 48 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080054 | Rörskål Isover 54/80 | 54 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080060 | Rörskål Isover 60/80 | 60 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080064 | Rörskål Isover 64/80 | 64 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080070 | Rörskål Isover 70/80 | 70 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080076 | Rörskål Isover 76/80 | 76 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080089 | Rörskål Isover 89/80 | 89 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080108 | Rörskål Isover 108/80 | 108 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080114 | Rörskål Isover 114/80 | 114 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080140 | Rörskål Isover 140/80 | 140 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080168 | Rörskål Isover 168/80 | 168 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080219 | Rörskål Isover 219/80 | 219 | 80 | 1200 |
View variation | 1114080273 | Rörskål Isover 273/80 | 273 | 80 | 1200 |
View variation | 1114100042 | Rörskål Isover 42/100 | 42 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100048 | Rörskål Isover 48/100 | 48 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100054 | Rörskål Isover 54/100 | 54 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100060 | Rörskål Isover 60/100 | 60 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100064 | Rörskål Isover 64/100 | 64 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100070 | Rörskål Isover 70/100 | 70 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100076 | Rörskål Isover 76/100 | 76 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100089 | Rörskål Isover 89/100 | 89 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100108 | Rörskål Isover 108/100 | 108 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100114 | Rörskål Isover 114/100 | 114 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100140 | Rörskål Isover 140/100 | 140 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100168 | Rörskål Isover 168/100 | 168 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100219 | Rörskål Isover 219/100 | 219 | 100 | 1200 |
View variation | 1114100273 | Rörskål Isover 273/100 | 273 | 100 | 1200 |
View variation | 1114120054 | Rörskål Isover 54/120 | 54 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120060 | Rörskål Isover 60/120 | 60 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120064 | Rörskål Isover 64/120 | 64 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120070 | Rörskål Isover 70/120 | 70 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120076 | Rörskål Isover 76/120 | 76 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120089 | Rörskål Isover 89/120 | 89 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120108 | Rörskål Isover 108/120 | 108 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120114 | Rörskål Isover 114/120 | 114 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120140 | Rörskål Isover 140/120 | 140 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120168 | Rörskål Isover 168/120 | 168 | 120 | 1200 |
View variation | 1114120219 | Rörskål Isover 219/120 | 219 | 120 | 1200 |
Extra information
- Format (mm): 1200
- Densitet (kg/m3): 75
- Brandreaktion Euroklass: A2L-s1,d0
- Högsta användningstemp (°C: 500 °C, ytbeklädnaden max 80 °C
- Ytskikt: Aluminiumfolie